La tija de sillín BBB SkyScraper BSP-20 es una referencia imprescindible para los ciclistas exigentes que buscan polivalencia, fiabilidad y compatibilidad universal. Con sus 400 mm de longitud y su retroceso nulo (0°), esta tija es adecuada tanto para MTB como para bicicletas de carretera, e-bikes y bicicletas urbanas. Disponible en 30 diámetros diferentes desde 25,0 mm hasta 34,9 mm, se adapta a prácticamente todos los cuadros del mercado, convirtiéndola en una de las soluciones más universales del catálogo BBB Cycling.
Puntos fuertes técnicos
- Aluminio 6061 T6 forjado en frío: esta técnica de forjado confiere a la tija una resistencia excepcional manteniendo un peso contenido de 295 g (diámetro 26,2 a 31,6 mm según medidas). La rigidez es óptima incluso cuando la tija está extraída al máximo.
- Sistema de fijación microajustable de doble tornillo: permite un ajuste preciso y seguro del ángulo y la posición del sillín. Compatible con los raíles tradicionales (7x7 mm) como los raíles ovalados y de carbono.
- Longitud extra larga de 400 mm: ideal para ciclistas de gran estatura, cuadros con geometría sloping o prácticas que requieren una altura de sillín importante (bikepacking, gravel, enduro).
- Retroceso 0° (inline): alineación perfecta entre el eje de la tija y la cabeza de fijación, ofreciendo una posición neutra y permitiendo optimizar la distribución del peso y el confort en salidas largas.
- Certificaciones multiusos: homologada para E-bike (EN 15194), MTB (EN 14766/ISO 4210), Carretera (EN 14781/ISO 4210) y Touring (EN 14764/ISO 4210). Una polivalencia que garantiza tranquilidad y durabilidad.
Variantes disponibles
La SkyScraper BSP-20 se presenta en 30 diámetros para responder a todos los estándares de cuadros. Cada variante conserva las mismas características técnicas (longitud 400 mm, retroceso 0°, sistema doble tornillo, peso ~295 g) y se distingue únicamente por su diámetro:
- Diámetros carretera clásicos: 25,0 / 25,4 / 25,6 / 25,8 / 26,0 / 26,2 / 26,4 / 26,6 / 26,8 / 27,0 / 27,2 mm
- Diámetros MTB y modernos: 28,6 / 28,8 / 29,0 / 29,2 / 29,4 / 29,6 / 29,8 / 30,0 / 30,2 / 30,4 / 30,6 / 30,8 / 30,9 / 31,0 / 31,2 / 31,4 / 31,6 / 31,8 / 32,0 mm
- Diámetro e-bike/DH: 34,9 mm
Cada variante posee una referencia de fabricante y/o un código EAN específico (detalles en características técnicas). Diseñada en los Países Bajos (La Haya) por la marca BBB Cycling, fundada en 1998 por dos antiguos ciclistas profesionales, la SkyScraper encarna el espíritu pragmático holandés: simplicidad, robustez y rendimiento sin compromisos.
Uso y compatibilidad
Gracias a su longitud de inserción mínima de 110 mm, la tija garantiza una fijación segura en el tubo del sillín. El sistema de fijación de doble tornillo facilita la instalación y asegura un mantenimiento perfecto del sillín, incluso en terreno accidentado. Compatible con todos los sillines del mercado (raíles redondos, ovalados, carbono), se impone como la solución ideal para reemplazar una tija original, adaptar una bicicleta a su morfología o preparar un montaje a medida para bikepacking, gravel o touring.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Aluminium 6061 T6 forgé à froid |
| Longueur | 400 mm |
| Déport (Offset) | 0 mm |
| Système de serrage | Double vis micro-réglable |
| Compatibilité rails selle | Rails ronds 7x7 mm et ovales — compatible rails carbone |
| Longueur minimale d'insertion | 110 mm |
| Poids (Ø 26.2 mm) | 295 g |
| Poids (Ø 31.6 mm) | 295 g (donnée fabricant) / 302-378 g (mesures terrain) |
| Couleur | Noir mat |
| Type de tige | Rigide sans suspension |
| Certifications | E-Bike EN 15194, MTB EN 14766/ISO 4210, Route EN 14781/ISO 4210, Touring EN 14764/ISO 4210 |
| Usage | VTT, Route, E-bike, Urbain, Touring |
| Variante Ø 25.0 mm | EAN 8716683005165 / Réf. 2973630250 |
| Variante Ø 25.4 mm | EAN 8716683005172 / Réf. 2973630254 |
| Variante Ø 25.6 mm | EAN 8716683005189 / Réf. 2973630256 |
| Variante Ø 25.8 mm | EAN 8716683005196 / Réf. 2973630258 |
| Variante Ø 26.0 mm | Réf. 2973630260 |
| Variante Ø 26.2 mm | EAN 8716683005202 / Réf. 1677-26.2_400 |
| Variante Ø 26.4 mm | Réf. 2973630264 |
| Variante Ø 26.6 mm | Réf. 2973630266 |
| Variante Ø 26.8 mm | Réf. 2973630268 |
| Variante Ø 27.0 mm | Réf. 2973630270 |
| Variante Ø 27.2 mm | EAN 8716683005257 |
| Variante Ø 28.6 mm | Réf. 2973630286 |
| Variante Ø 28.8 mm | Réf. 2973630288 |
| Variante Ø 29.0 mm | EAN 8716683005240 / Réf. 2973630290 |
| Variante Ø 29.2 mm | Réf. 2973630292 |
| Variante Ø 29.4 mm | Réf. 2973630294 |
| Variante Ø 29.6 mm | Réf. 2973630296 |
| Variante Ø 29.8 mm | EAN 8716683005325 / Réf. 2973630298 |
| Variante Ø 30.0 mm | EAN 8716683005332 / Réf. 2973630300 |
| Variante Ø 30.2 mm | Réf. 2973630302 |
| Variante Ø 30.4 mm | EAN 8716683005356 / Réf. 2973630304 |
| Variante Ø 30.6 mm | Réf. 2973630306 |
| Variante Ø 30.8 mm | EAN 8716683005370 / Réf. 2973630308 |
| Variante Ø 30.9 mm | Réf. 2973630309 |
| Variante Ø 31.0 mm | Réf. 2973630310 |
| Variante Ø 31.2 mm | Réf. 2973630312 |
| Variante Ø 31.4 mm | Réf. 2973630314 |
| Variante Ø 31.6 mm | EAN 8716683005417 / Réf. LG1726 |
| Variante Ø 31.8 mm | EAN 8716683033861 |
| Variante Ø 32.0 mm | Réf. 2973630320 |
| Variante Ø 34.9 mm | EAN 8716683005394 / Réf. 2973630349 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser