Il reggisella BBB SkyScraper BSP-20 è un riferimento imprescindibile per i ciclisti esigenti che cercano versatilità, affidabilità e compatibilità universale. Con i suoi 400 mm di lunghezza e il suo arretramento nullo (0°), questo reggisella si adatta sia alle MTB che alle bici da corsa, e-bike e bici urbane. Disponibile in 30 diametri diversi da 25,0 mm a 34,9 mm, si adatta a quasi tutti i telai sul mercato, rendendolo una delle soluzioni più universali del catalogo BBB Cycling.
Punti di forza tecnici
- Alluminio 6061 T6 forgiato a freddo: questa tecnica di forgiatura conferisce al reggisella una resistenza eccezionale mantenendo al contempo un peso contenuto di 295 g (diametro da 26,2 a 31,6 mm secondo le misurazioni). La rigidità è ottimale anche quando il reggisella è estratto al massimo.
- Sistema di serraggio micro-regolabile a doppia vite: permette una regolazione precisa e sicura dell'angolo e della posizione della sella. Compatibile con rotaie tradizionali (7x7 mm) così come con rotaie ovali e in carbonio.
- Lunghezza extra-lunga di 400 mm: ideale per ciclisti di alta statura, telai con geometria sloping o pratiche che richiedono un'altezza sella importante (bikepacking, gravel, enduro).
- Arretramento 0° (inline): allineamento perfetto tra l'asse del reggisella e la testa di serraggio, offrendo una posizione neutra e permettendo di ottimizzare la distribuzione del peso e il comfort su lunghe uscite.
- Certificazioni multi-uso: omologato per E-bike (EN 15194), MTB (EN 14766/ISO 4210), Strada (EN 14781/ISO 4210) e Touring (EN 14764/ISO 4210). Una versatilità che rassicura e garantisce la durabilità.
Varianti disponibili
Il SkyScraper BSP-20 si declina in 30 diametri per rispondere a tutti gli standard di telai. Ogni variante conserva le stesse caratteristiche tecniche (lunghezza 400 mm, arretramento 0°, sistema a doppia vite, peso ~295 g) e si distingue unicamente per il suo diametro:
- Diametri strada classici: 25,0 / 25,4 / 25,6 / 25,8 / 26,0 / 26,2 / 26,4 / 26,6 / 26,8 / 27,0 / 27,2 mm
- Diametri MTB e moderni: 28,6 / 28,8 / 29,0 / 29,2 / 29,4 / 29,6 / 29,8 / 30,0 / 30,2 / 30,4 / 30,6 / 30,8 / 30,9 / 31,0 / 31,2 / 31,4 / 31,6 / 31,8 / 32,0 mm
- Diametro e-bike/DH: 34,9 mm
Ogni variante possiede un riferimento produttore e/o un codice EAN specifico (dettagli nelle caratteristiche tecniche). Progettato nei Paesi Bassi (L'Aia) dal marchio BBB Cycling, fondato nel 1998 da due ex ciclisti professionisti, lo SkyScraper incarna lo spirito pragmatico olandese: semplicità, robustezza e prestazioni senza compromessi.
Utilizzo e compatibilità
Grazie alla sua lunghezza minima di inserimento di 110 mm, il reggisella garantisce un fissaggio sicuro nel tubo sella. Il sistema di serraggio a doppia vite facilita l'installazione e assicura un mantenimento perfetto della sella, anche su terreni accidentati. Compatibile con tutte le selle sul mercato (rotaie tonde, ovali, carbonio), si impone come la soluzione ideale per sostituire un reggisella originale, adattare una bici alla propria morfologia o preparare un montaggio su misura per bikepacking, gravel o touring.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Aluminium 6061 T6 forgé à froid |
| Longueur | 400 mm |
| Déport (Offset) | 0 mm |
| Système de serrage | Double vis micro-réglable |
| Compatibilité rails selle | Rails ronds 7x7 mm et ovales — compatible rails carbone |
| Longueur minimale d'insertion | 110 mm |
| Poids (Ø 26.2 mm) | 295 g |
| Poids (Ø 31.6 mm) | 295 g (donnée fabricant) / 302-378 g (mesures terrain) |
| Couleur | Noir mat |
| Type de tige | Rigide sans suspension |
| Certifications | E-Bike EN 15194, MTB EN 14766/ISO 4210, Route EN 14781/ISO 4210, Touring EN 14764/ISO 4210 |
| Usage | VTT, Route, E-bike, Urbain, Touring |
| Variante Ø 25.0 mm | EAN 8716683005165 / Réf. 2973630250 |
| Variante Ø 25.4 mm | EAN 8716683005172 / Réf. 2973630254 |
| Variante Ø 25.6 mm | EAN 8716683005189 / Réf. 2973630256 |
| Variante Ø 25.8 mm | EAN 8716683005196 / Réf. 2973630258 |
| Variante Ø 26.0 mm | Réf. 2973630260 |
| Variante Ø 26.2 mm | EAN 8716683005202 / Réf. 1677-26.2_400 |
| Variante Ø 26.4 mm | Réf. 2973630264 |
| Variante Ø 26.6 mm | Réf. 2973630266 |
| Variante Ø 26.8 mm | Réf. 2973630268 |
| Variante Ø 27.0 mm | Réf. 2973630270 |
| Variante Ø 27.2 mm | EAN 8716683005257 |
| Variante Ø 28.6 mm | Réf. 2973630286 |
| Variante Ø 28.8 mm | Réf. 2973630288 |
| Variante Ø 29.0 mm | EAN 8716683005240 / Réf. 2973630290 |
| Variante Ø 29.2 mm | Réf. 2973630292 |
| Variante Ø 29.4 mm | Réf. 2973630294 |
| Variante Ø 29.6 mm | Réf. 2973630296 |
| Variante Ø 29.8 mm | EAN 8716683005325 / Réf. 2973630298 |
| Variante Ø 30.0 mm | EAN 8716683005332 / Réf. 2973630300 |
| Variante Ø 30.2 mm | Réf. 2973630302 |
| Variante Ø 30.4 mm | EAN 8716683005356 / Réf. 2973630304 |
| Variante Ø 30.6 mm | Réf. 2973630306 |
| Variante Ø 30.8 mm | EAN 8716683005370 / Réf. 2973630308 |
| Variante Ø 30.9 mm | Réf. 2973630309 |
| Variante Ø 31.0 mm | Réf. 2973630310 |
| Variante Ø 31.2 mm | Réf. 2973630312 |
| Variante Ø 31.4 mm | Réf. 2973630314 |
| Variante Ø 31.6 mm | EAN 8716683005417 / Réf. LG1726 |
| Variante Ø 31.8 mm | EAN 8716683033861 |
| Variante Ø 32.0 mm | Réf. 2973630320 |
| Variante Ø 34.9 mm | EAN 8716683005394 / Réf. 2973630349 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser