Le Maxxis Aggressor est un pneu VTT conçu pour les sentiers rapides, durs, compacts et rocheux, pensé comme un pneu arrière de référence en trail, all‑mountain et enduro moderne.
Son profil associe des crampons centraux relativement bas, disposés en blocs fendus ou ajourés pour limiter la résistance au roulement tout en conservant une excellente motricité et puissance de freinage, à de gros crampons latéraux formant un véritable « rail » dans les virages rapides.
La chape striée améliore encore l’adhérence sur terrain sec ou légèrement meuble sans nuire au rendement, tandis que les renforts EXO ou DoubleDown disponibles selon versions protègent efficacement les flancs contre les coupures et l’abrasion sur les sentiers pierreux.
Disponible en 27,5" et 29", en section 2.30/2.50 et en Tubeless Ready, l’Aggressor s’utilise idéalement à l’arrière, souvent associé à un Minion DHF/Assegai à l’avant, pour un montage rapide, robuste et polyvalent y compris sur VAE jusqu’à 25 km/h (versions E25).
| Élément | Détail global Maxxis Aggressor |
|---|---|
| Marque | Maxxis. |
| Modèle | Aggressor. |
| Discipline | Trail, All Mountain, Enduro, XC engagé, VAE jusqu’à 25 km/h (E25 sur certaines refs). |
| Position recommandée | Principalement pneu arrière, souvent combiné à un Minion/Assegai à l’avant. |
| Terrains visés | Sentiers rapides, compacts, mixtes, secs à meubles, terrains rocheux. |
| Diamètres / sections | 27.5 x 2.30 et 2.50 WT, 29 x 2.30 et 2.50 WT (exemples : 27.5x2.30, 29x2.30 58‑622, 29x2.50 WT). |
| Tringles | Souples (kevlar). |
| Tubeless | Tubeless Ready (TR), montage possible avec ou sans chambre. |
| Carcasses | 60 TPI (standard trail), 120 TPI DoubleDown (version renforcée). |
| Renforts flancs | EXO Protection (flancs légers renforcés) ou DoubleDown (double carcasse enduro/DH). |
| Gomme | Dual Compound (Dual 62a/60a selon fiche), bande de roulement plus dure, épaulements plus tendres pour le grip en courbe. |
| Poids indicatif | ≈ 885–900 g en 27.5/29 x 2.30 EXO, jusqu’à ~1 100 g en 29x2.30 DoubleDown. |
| TPI | 60 TPI (versions EXO Trail/Enduro), 120 TPI (DoubleDown). cycletyres+4 |
| E‑bike | Certaines références homologuées E25 (VAE jusqu’à 25 km/h). |
| Points forts mis en avant | Grande polyvalence trail/enduro, excellente stabilité à haute vitesse, grip latéral, robustesse des flancs, compatibilité tubeless. |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
.webp?unique=a456efc)

.webp?unique=a456efc)
