Das Ridley ASTR GRX600 2x12 verkörpert die „Aero-to-Weight
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Rahmen | ASTR, HM-Carbon (High Modulus), BB86, Steckachse 12x142mm |
| Gabel | ASTR Carbon, Steckachse 12x100mm, integrierter Diffusor an der Gabelkrone, Rake 50mm, D-Shape-Gabelschaftrohr |
| Material | HM-Carbon (Essential Series) |
| Rahmengewicht (Größe M) | 1090 g ± 10% (unlackierter Rahmen) |
| Gruppe | Shimano GRX600 2x12-Gang |
| Schaltwerk | Shimano GRX 800, 12-fach, mittlerer Käfig (36T max) |
| Kurbel | Shimano GRX 610, 172,5mm, Kettenblätter 46-30 |
| Kassette | Shimano 105, 12-fach, 11-36 |
| Umwerfer | Shimano GRX 800, Braze-on (abnehmbarer Adapter) |
| Bremsen | Flat Mount (flache Montage) |
| Laufräder | DT Swiss G Classic oder G1800 Classic, Steckachse TA 12x100mm (vorne) / TA 12x142mm (hinten), Tubeless Ready, Höhe 25mm, Innenbreite 24mm, DT Swiss 370 Naben |
| Reifen | Continental Terra Speed oder Vittoria Terreno Dry, 700x45c oder 700x47c, Tubeless Ready |
| Reifenfreiheit | Bis zu 52mm (1x-Montage) / 47mm (2x-Montage) |
| Lenker | Deda Superzero Alloy Gravel, Breite 400-420mm (je nach Größe), Flare 16°, Drop 120mm, Reach 75mm |
| Vorbau | Deda Super Box, 90-100mm (je nach Größe), Polish On Black |
| Sattelstütze | 4ZA Cirrus, Durchmesser 27,2mm, Länge 400mm, Offset null |
| Sattel | Selle Italia Model X oder Model A |
| Verfügbare Größen | XS, S, M, L, XL |
| Geometrie (Größe M) | Stack 571mm, Reach 406mm, Oberrohr 570mm, Lenkwinkel 71,5°, Sitzwinkel 74°, Radstand 1043mm, Kettenstreben 425mm, Tretlagerabsenkung 75mm |
| Gewichtslimit | 110 kg (Fahrrad inklusive) |
| Lackierung | Glossy (glänzend) oder Matt (matt), je nach Farbvariante |
| Verfügbare Farbvarianten | Black Metallic/Bronze Gold, Empress Grey/Anthracite Metallic, Rich Orange Metallic, je nach Version |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser